Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun DIWEK, Kawil AGUS ADI PRASETYO | 165 | 463 | 238 | 225 | |||||||
| 1 | RW. 006 | 164 | 461 | 237 | 224 | |||||||
| 1 | RT. 018 | 29 | 72 | 38 | 34 | |||||||
| 2 | RT. 019 | 22 | 67 | 37 | 30 | |||||||
| 3 | RT. 020 | 40 | 125 | 64 | 61 | |||||||
| 4 | RT. 021 | 36 | 102 | 53 | 49 | |||||||
| 5 | RT. 022 | 24 | 62 | 27 | 35 | |||||||
| 6 | RT. 023 | 13 | 33 | 18 | 15 | |||||||
| 2 | RW. 021 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 021 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | Dusun DURENSAWIT, Kawil SYARIF UNDRIANTO | 71 | 200 | 100 | 100 | |||||||
| 1 | RW. 004, Ketua DARYANTO | 70 | 196 | 98 | 98 | |||||||
| 1 | RT. 012 | 39 | 107 | 53 | 54 | |||||||
| 2 | RT. 013 | 31 | 89 | 45 | 44 | |||||||
| 2 | RW. 003 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 013 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | Dusun GUMIWANG | 114 | 299 | 142 | 157 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 114 | 299 | 142 | 157 | |||||||
| 1 | RT. 024 | 42 | 114 | 53 | 61 | |||||||
| 2 | RT. 025 | 14 | 29 | 13 | 16 | |||||||
| 3 | RT. 026 | 17 | 44 | 18 | 26 | |||||||
| 4 | RT. 027 | 41 | 112 | 58 | 54 | |||||||
| 4 | Dusun KARANGMANGU | 65 | 197 | 91 | 106 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 65 | 197 | 91 | 106 | |||||||
| 1 | RT. 009 | 18 | 53 | 22 | 31 | |||||||
| 2 | RT. 010 | 18 | 53 | 25 | 28 | |||||||
| 3 | RT. 011 | 29 | 91 | 44 | 47 | |||||||
| 5 | Dusun SELOMANIK, Kawil YUHRIYADI | 115 | 357 | 171 | 186 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 114 | 354 | 169 | 185 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 39 | 118 | 59 | 59 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 27 | 96 | 45 | 51 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 26 | 83 | 34 | 49 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 22 | 57 | 31 | 26 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 6 | Dusun JAMBU, Kawil URIP RAHARJO | 146 | 445 | 226 | 219 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 146 | 445 | 226 | 219 | |||||||
| 1 | RT. 002, Ketua WAGIYO | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 005 | 45 | 114 | 54 | 60 | |||||||
| 3 | RT. 006, Ketua SAMSUL | 39 | 125 | 67 | 58 | |||||||
| 4 | RT. 007, Ketua SUKAMTO | 38 | 112 | 56 | 56 | |||||||
| 5 | RT. 008, Ketua SUYITNO | 24 | 92 | 48 | 44 | |||||||
| 7 | Dusun KEPAKSAN | 118 | 329 | 160 | 169 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 118 | 329 | 160 | 169 | |||||||
| 1 | RT. 014 | 24 | 73 | 33 | 40 | |||||||
| 2 | RT. 015 | 28 | 82 | 43 | 39 | |||||||
| 3 | RT. 016 | 34 | 89 | 47 | 42 | |||||||
| 4 | RT. 017 | 32 | 85 | 37 | 48 | |||||||
| TOTAL | 794 | 2.290 | 1.128 | 1.162 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat